Mostrando 2 resultadosSorted by average rating
Out of stock
| Frecuencia PE-DY | 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje PE-DY | 120 V |
| Corriente PE-DY | 15 A |
| Potencia Nominal PE-DY | 1,8 kVA |
| Potencia Stanby PE-DY | 2,0 Kw |
| Velocidad Nominal PE-DY | 4500 rpm |
| Salida D,C PE-DY | 12V-6A |
| Factor de Potencia PE-DY | 1 |
| Modelo del generador PE-DY | G20i |
| Numero de Fases PE-DY | 1 |
| Modelo del motor PE-DY | 160F |
| Tipo de Motor PE-DY | Gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Diámetro x Carrera PE-DY | 60*40 mm |
| Desplazamiento PE-DY | 113,5 c.c |
| Relación de Compresion PE-DY | 8.5:1 |
| Sistema de Encendido PE-DY | T.C.I |
| Bujia PE-DY | NGK CR7HSA o A5RTC |
| Tipo de Combustible PE-DY | Gasolina Sin Plomo para Vehiculos |
| Consumo de Combustible PE-DY | <480 (g/kW.h) |
| Tipo de Aceite PE-DY | Grade CD o Superior SAE20W-50 |
| Capacidad de Aceite PE-DY | 0,4 L |
| Metodo de Arranque PE-DY | Arranque retráctil |
| Nivel de Ruido a7m PE-DY | 63,5 dP |
| Dimensiones L x An x Al PE-DY | 535*280*435 mm |
| Peso Neto / Peso Bruto PE-DY | 22,2/25 Kg |
| Tipo de Estructura PE-DY | Tipo silencioso con cabina |
Out of stock
| Frecuencia PE-DY | 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje PE-DY | 120 V |
| Corriente PE-DY | 7.08 A |
| Potencia Nominal PE-DY | 0,85kw |
| Potencia Stanby PE-DY | 1,0 Kw |
| Velocidad Nominal PE-DY | 5500 rpm |
| Salida D,C PE-DY | 12V-6A |
| Factor de Potencia PE-DY | 1 |
| Modelo del generador PE-DY | G10i |
| Numero de Fases PE-DY | 1 |
| Modelo del motor PE-DY | 144F |
| Tipo de Motor PE-DY | Gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Diámetro x Carrera PE-DY | 44*36 mm |
| Desplazamiento PE-DY | 53,5 c.c |
| Relación de Compresion PE-DY | 8.5:1 |
| Sistema de Encendido PE-DY | T.C.I |
| Bujia PE-DY | NGK CR7HSA o A5RTC |
| Tipo de Combustible PE-DY | Gasolina Sin Plomo para Vehiculos |
| Consumo de Combustible PE-DY | <420 (g/kW.h) |
| Tipo de Aceite PE-DY | Grade CD o Superior SAE20W-50 |
| Capacidad de Aceite PE-DY | 0,25 L |
| Metodo de Arranque PE-DY | Arranque retráctil |
| Nivel de Ruido a7m PE-DY | 61,6 dP |
| Dimensiones L x An x Al PE-DY | 480*260*380 mm |
| Peso Neto / Peso Bruto PE-DY | 14,8/17 Kg |
| Tipo de Estructura PE-DY | Tipo silencioso con cabina |
Drones Agrícolas DJI
Operación Eficiente y Autonomía

Un dron para inspeccionar y fumigar

4 a 8 Horas
1 a 13 Kva

8 a 24 Horas
14 a 156 Kva

21 a 1.250 Kva

Fabricación de Alta Calidad
7*24 Horas
6 a 80 Kva

Las UPS trifásicas POWEST ofrecen protección y rendimiento excepcionales.
No account yet?
Create an Account