Planta Eléctrica para Trabajo Pesado 7*24
Generador de Electricidad de Alto Rendimiento: Cuando se trata de cargas pesadas y uso continuo, nuestros generadores de electricidad de alto rendimiento son la respuesta. Confía en ellos para mantener tus operaciones en pleno rendimiento.
En Energía Ininterrumpida, nuestra pasión es brindarte soluciones de energía confiables y eficientes. Explora nuestra amplia selección de generadores eléctricos y plantas eléctricas y asegura un suministro de energía constante, sin importar las circunstancias.
¡No dejes que los apagones te tomen por sorpresa! Descubre nuestra gama de generadores de energía y plantas eléctricas hoy mismo y asegura la continuidad de tu suministro eléctrico.
Planta Eléctrica de 100 KVA a Diésel DT90-C POWER MOTORS
In stock
Potencia Prime-PE-PM2 | 71,9 KW – 89,9 KW |
---|---|
Potencia Standy-PE-PM2 | 79,1 KW – 98,9 KW |
Voltaje-PE-PM2 | 127V – 220V |
Fases-PE-PM2 | 3 |
Factor de Potencia-PE-PM2 | 0,8 |
Corriente-PE-PM2 | 236 AMP |
Configuración-PE-PM2 | Original |
Motor-PE-PM2 | JOHN DEERE |
Modelo-PE-PM2 | JOHN DEERE 4045TF258 |
Potencia-PE-PM2 | 83 KW / 111 HP |
Aspiración-PE-PM2 | Turbo Cargado |
Tipo de Inyección-PE-PM2 | Inyección Directa |
Tipo Bomba Inyección-PE-PM2 | Rotativa |
Tipo de Gobernador-PE-PM2 | Mecánico |
Tipo de Combustible-PE-PM2 | Diesel |
Deposito Combustible (L)-PE-PM2 | 21 |
Tipo de Refrigerante-PE-PM | Liquido refrigerante |
Tipo de Aceite PM2 | 15w40 |
Capacidad de Aceite (L)-PE-PM2 | 12 |
Modelo Alt-PE-PM2 | LEROY SOMER TAL044B |
No, de polos Alt-PE-PM2 | 4 |
Aislamiento Alt-PE-PM2 | Clase H |
Regulación Alt-PE-PM2 | A,V,R |
Marca Tab-PE-PM2 | Deep Sea |
Modelo Tab-PE-PM2 | 6010 MK ll |
Medidores Tab-PE-PM2 | Voltaje, frecuencia, corriente, potencia (kw-kva), presión de aceite, temperatura, voltaje de batería, voltaje de batería, voltaje de alternador, R,P,M, horas de trabajo, |
Protecciones Tab-PE-PM2 | Alto po bajo voltaje, alta o baja frecuencia, sobrecarga, alto o bajo voltaje de bateria, baja presión de aceite, alta temperatura, boton paro de mergencia, |
Largo cm (Abierta)-PE-PM2 | 200 |
Ancho cm (Abierta)-PE-PM2 | 77 |
Alto cm (Abierta)-PE-PM2 | 130 |
Peso (Abierta)-PE-PM2 | 824 |
Largo cm (Cabina)-PE-PM2 | 265 |
Ancho cm (Cabina)-PE-PM2 | 119 |
Alto cm (Cabina) PM2 | 146 |
Peso (Cabina)-PE-PM2 | 1460 |
Certificaciones-PE-PM2 | RETIE, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ISO 8528-8, ISO 1725, ISO 9001:2015, ISO 14001:2026 |
Garantía-PE-PM2 | 12 Meses o 1,500 horas, |
Accesorios Incluidos-PE-PM2 | Manual de usuario, certificado de garantía, manifiesto de importación, batería, cables y silenciador de escape, |
Planta Eléctrica de 1000 KVA a Diésel AC1000-L Motor CUMMINS
In stock
Planta Eléctrica de 1031 KVA a Diésel AD1031-L Motor DOOSAN
In stock
Planta Eléctrica de 110 KVA a Diésel DT110-C POWER MOTORS
In stock
Potencia Prime-PE-PM2 | 88 KW – 110 KW |
---|---|
Potencia Standy-PE-PM2 | 9,68 KW – 12,1 KW |
Voltaje-PE-PM2 | 127V – 220V |
Fases-PE-PM2 | 3 |
Factor de Potencia-PE-PM2 | 0,8 |
Corriente-PE-PM2 | 289 AMP |
Configuración-PE-PM2 | Original |
Motor-PE-PM2 | JOHN DEERE |
Modelo-PE-PM2 | JOHN DEERE 4045HFG20 |
Potencia-PE-PM2 | 103 KW / 140 HP |
Aspiración-PE-PM2 | Turbo Cargado |
Tipo de Inyección-PE-PM2 | Inyección Directa |
Tipo Bomba Inyección-PE-PM2 | Rotativa |
Tipo de Gobernador-PE-PM2 | Mecánico |
Tipo de Combustible-PE-PM2 | Diesel |
Deposito Combustible (L)-PE-PM2 | 23,6 |
Tipo de Refrigerante-PE-PM | Liquido refrigerante |
Tipo de Aceite PM2 | 15w40 |
Capacidad de Aceite (L)-PE-PM2 | 14,5 |
Modelo Alt-PE-PM2 | LEROY SOMER TAL044D |
No, de polos Alt-PE-PM2 | 4 |
Aislamiento Alt-PE-PM2 | Clase H |
Regulación Alt-PE-PM2 | A,V,R |
Marca Tab-PE-PM2 | Deep Sea |
Modelo Tab-PE-PM2 | 6010 MK ll |
Medidores Tab-PE-PM2 | Voltaje, frecuencia, corriente, potencia (kw-kva), presión de aceite, temperatura, voltaje de batería, voltaje de batería, voltaje de alternador, R,P,M, horas de trabajo, |
Protecciones Tab-PE-PM2 | Alto po bajo voltaje, alta o baja frecuencia, sobrecarga, alto o bajo voltaje de bateria, baja presión de aceite, alta temperatura, boton paro de mergencia, |
Largo cm (Abierta)-PE-PM2 | 230 |
Ancho cm (Abierta)-PE-PM2 | 77 |
Alto cm (Abierta)-PE-PM2 | 148 |
Peso (Abierta)-PE-PM2 | 830 |
Largo cm (Cabina)-PE-PM2 | 285 |
Ancho cm (Cabina)-PE-PM2 | 111 |
Alto cm (Cabina) PM2 | 172 |
Peso (Cabina)-PE-PM2 | 1516 |
Certificaciones-PE-PM2 | RETIE, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ISO 8528-8, ISO 1725, ISO 9001:2015, ISO 14001:2027 |
Garantía-PE-PM2 | 12 Meses o 1,500 horas, |
Accesorios Incluidos-PE-PM2 | Manual de usuario, certificado de garantía, manifiesto de importación, batería, cables y silenciador de escape, |
Planta Eléctrica de 12 KVA a Diésel KT11 Abierta POWER MOTORS
In stock
Potencia Prime-PE-PM2 | 8,8 KW – 11 KW |
---|---|
Potencia Standy-PE-PM2 | 9,68 KW – 12,1 KW |
Voltaje-PE-PM2 | 127V – 220V |
Fases-PE-PM2 | 3 |
Factor de Potencia-PE-PM2 | 0,8 |
Corriente-PE-PM2 | 29 AMP |
Configuración-PE-PM2 | Original |
Motor-PE-PM2 | KUBOTA |
Modelo-PE-PM2 | D1105-BG-ES01 |
Potencia-PE-PM2 | 10,1 KW / 13,5 HP |
Aspiración-PE-PM2 | Natural |
Tipo de Inyección-PE-PM2 | Inyección indirecta |
Tipo Bomba Inyección-PE-PM2 | Lineal |
Tipo de Gobernador-PE-PM2 | Mecánico |
Tipo de Combustible-PE-PM2 | Diesel |
Deposito Combustible (L)-PE-PM2 | 2,6 |
Tipo de Refrigerante-PE-PM | Liquido refrigerante |
Tipo de Aceite PM2 | 15w40 |
Capacidad de Aceite (L)-PE-PM2 | 5,1 |
Modelo Alt-PE-PM2 | LEROY SOMER TAL040C |
No, de polos Alt-PE-PM2 | 4 |
Aislamiento Alt-PE-PM2 | Clase H |
Regulación Alt-PE-PM2 | A,V,R |
Marca Tab-PE-PM2 | Deep Sea |
Modelo Tab-PE-PM2 | 6010 MK ll |
Medidores Tab-PE-PM2 | Voltaje, frecuencia, corriente, potencia (kw-kva), presión de aceite, temperatura, voltaje de batería, voltaje de batería, voltaje de alternador, R,P,M, horas de trabajo, |
Protecciones Tab-PE-PM2 | Alto po bajo voltaje, alta o baja frecuencia, sobrecarga, alto o bajo voltaje de bateria, baja presión de aceite, alta temperatura, boton paro de mergencia, |
Largo cm (Abierta)-PE-PM2 | 140 |
Ancho cm (Abierta)-PE-PM2 | 61 |
Alto cm (Abierta)-PE-PM2 | 102 |
Peso (Abierta)-PE-PM2 | 285 |
Certificaciones-PE-PM2 | RETIE, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ISO 8528-8, ISO 1725, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
Garantía-PE-PM2 | 12 Meses o 1,500 horas, |
Accesorios Incluidos-PE-PM2 | Manual de usuario, certificado de garantía, manifiesto de importación, batería, cables y silenciador de escape, |
Planta Eléctrica de 12 KVA a Diésel KT11-C POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 1250 KVA a Diésel AC1250-S Motor CUMMINS
In stock
Planta Eléctrica de 20 KVA a Diésel KT18 Abierta POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 20 KVA a Diésel KT18-C POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 26,5 KVA a Diésel KT24 Abierta POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 26.5 KVA a Diésel KT24-C POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 39 KVA a Diésel PM35 Abierta POWER MOTORS
In stock
Potencia Prime -PE-PM1 | 28 Kw – 35 Kva |
---|---|
Potencia Standy -PE-PM1 | 30,24 Kw – 37,8 Kva |
Motor -PE-PM1 | Perkins |
Modelo -PE-PM1 | 1103A-33 |
Número de Cilindros PE-PM1 | 3 cilindos en línea |
Revoluciones del Motor PE-PM1 | 1800 RPM |
Aspiración PE-PM1 | Natural |
Gobernador PE-PM1 | Mecánico |
Combustión PE-PM1 | Inyección Directa |
Combustible PE-PM1 | Diesel |
Capacidad de Aceite GL PE-PM1 | 2,2 |
Consumo Tanque gl/h 75% PE-PM1 | 1,74 |
Consumo Tanque gl/h 55% PE-PM1 | 1,29 |
Marca PE-PM1 | Leroy Somer |
Numero de Polos PE-PM1 | 4 Polos |
Voltaje PE-PM1 | 127V 220V |
Reconectable PE-PM1 | 440V |
Marca Tablero PE-PM1 | Deep Sea |
Modelo Tablero PE-PM1 | 6010 (Digital) |
Fabricación Tablero PE-PM1 | Ingles |
Indicador PE-PM1 | Indicador de : Voltaje, frecuencia, corriente, potencia en KW – KVA, revoluciones por minuto, revoluciones por horas de trabajo, voltaje de bateria, preción de aceite, temperatura, |
Operación PE-PM1 | Manual |
Protecciones PE-PM1 | Alto po bajo voltaje, alta o baja frecuencia, sobrecarga, alto o bajo voltaje de bateria, baja presión de aceite, alta temperatura, boton paro de mergencia, |
Alto PE-PM1 | 1,31m |
Largo PE-PM1 | 2,27m |
Ancho PE-PM1 | 1,10m |
Peso en Vacio PE-PM1 | 1290kg |
Garantia PE-PM1 | Un año o 1,500 Horas |
Certificacion PE-PM1 | ISO 9001-14001 |
Fabricación -PE-PM1 | Frances |
Planta Eléctrica de 39 KVA a Diésel PM35-C POWER MOTORS
In stock
Potencia Prime -PE-PM1 | 28 Kw – 35 Kva |
---|---|
Potencia Standy -PE-PM1 | 30,24 Kw – 37,8 Kva |
Motor -PE-PM1 | Perkins |
Modelo -PE-PM1 | 1103A-33 |
Número de Cilindros PE-PM1 | 3 cilindos en línea |
Revoluciones del Motor PE-PM1 | 1800 RPM |
Aspiración PE-PM1 | Natural |
Gobernador PE-PM1 | Mecánico |
Combustión PE-PM1 | Inyección Directa |
Combustible PE-PM1 | Diesel |
Capacidad de Aceite GL PE-PM1 | 2,2 |
Consumo Tanque gl/h 75% PE-PM1 | 1,74 |
Consumo Tanque gl/h 55% PE-PM1 | 1,29 |
Marca PE-PM1 | Leroy Somer |
Numero de Polos PE-PM1 | 4 Polos |
Voltaje PE-PM1 | 127V 220V |
Reconectable PE-PM1 | 440V |
Marca Tablero PE-PM1 | Deep Sea |
Modelo Tablero PE-PM1 | 6010 (Digital) |
Fabricación Tablero PE-PM1 | Ingles |
Indicador PE-PM1 | Indicador de : Voltaje, frecuencia, corriente, potencia en KW – KVA, revoluciones por minuto, revoluciones por horas de trabajo, voltaje de bateria, preción de aceite, temperatura, |
Operación PE-PM1 | Manual |
Protecciones PE-PM1 | Alto po bajo voltaje, alta o baja frecuencia, sobrecarga, alto o bajo voltaje de bateria, baja presión de aceite, alta temperatura, boton paro de mergencia, |
Alto PE-PM1 | 1,31m |
Largo PE-PM1 | 2,27m |
Ancho PE-PM1 | 1,10m |
Peso en Vacio PE-PM1 | 1290kg |
Garantia PE-PM1 | Un año o 1,500 Horas |
Certificacion PE-PM1 | ISO 9001-14001 |
Fabricación -PE-PM1 | Frances |
Planta Eléctrica de 39.7 KVA a Diésel KT36 Abierta POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 39.7 KVA a Diésel KT36-C POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 50 KVA a Diésel KT50 Abierta POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 50 KVA a Diésel KT50-C POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 70 KVA a Diésel DT70-C POWER MOTORS
In stock
Potencia Prime-PE-PM2 | 56 KW – 70 KW |
---|---|
Potencia Standy-PE-PM2 | 62 KW – 77 KW |
Voltaje-PE-PM2 | 127V – 220V |
Fases-PE-PM2 | 3 |
Factor de Potencia-PE-PM2 | 0,8 |
Corriente-PE-PM2 | 236 AMP |
Configuración-PE-PM2 | Original |
Motor-PE-PM2 | JOHN DEERE |
Modelo-PE-PM2 | JOHN DEERE 3029HFG20 |
Potencia-PE-PM2 | 66 KW / 88 HP |
Aspiración-PE-PM2 | Turbo Cargado |
Tipo de Inyección-PE-PM2 | Inyección Directa |
Tipo Bomba Inyección-PE-PM2 | Rotativa |
Tipo de Gobernador-PE-PM2 | Mecánico |
Tipo de Combustible-PE-PM2 | Diesel |
Deposito Combustible (L)-PE-PM2 | 13,8 |
Tipo de Refrigerante-PE-PM | Liquido refrigerante |
Tipo de Aceite PM2 | 15w40 |
Capacidad de Aceite (L)-PE-PM2 | 8 |
Modelo Alt-PE-PM2 | LEROY SOMER TAL042H |
No, de polos Alt-PE-PM2 | 4 |
Aislamiento Alt-PE-PM2 | Clase H |
Regulación Alt-PE-PM2 | A,V,R |
Marca Tab-PE-PM2 | Deep Sea |
Modelo Tab-PE-PM2 | 6010 MK ll |
Medidores Tab-PE-PM2 | Voltaje, frecuencia, corriente, potencia (kw-kva), presión de aceite, temperatura, voltaje de batería, voltaje de batería, voltaje de alternador, R,P,M, horas de trabajo, |
Protecciones Tab-PE-PM2 | Alto po bajo voltaje, alta o baja frecuencia, sobrecarga, alto o bajo voltaje de bateria, baja presión de aceite, alta temperatura, boton paro de mergencia, |
Largo cm (Abierta)-PE-PM2 | 108 |
Ancho cm (Abierta)-PE-PM2 | 75 |
Alto cm (Abierta)-PE-PM2 | 120 |
Peso (Abierta)-PE-PM2 | 760 |
Largo cm (Cabina)-PE-PM2 | 228 |
Ancho cm (Cabina)-PE-PM2 | 115 |
Alto cm (Cabina) PM2 | 124 |
Peso (Cabina)-PE-PM2 | 1050 |
Certificaciones-PE-PM2 | RETIE, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ISO 8528-8, ISO 1725, ISO 9001:2015, ISO 14001:2025 |
Garantía-PE-PM2 | 12 Meses o 1,500 horas, |
Accesorios Incluidos-PE-PM2 | Manual de usuario, certificado de garantía, manifiesto de importación, batería, cables y silenciador de escape, |