Planta Eléctrica de 50 KVA a Diésel KT50 Abierta POWER MOTORS
$ 59.529.104 Valor IVA ✅ (Incluido)
😊🔋. Consulta el precio Actualizado y Disponibilidad del equipo con un Asesor Lista de Precios Bimestral
2 disponibles
Formas de Pago:
Métodos de Pago
Envíos nacionales
Se realizan envíos a nivel nacional a una dirección especifica el tiempo de entrega esta estimado entre 3 a 8 días hábiles según la distancia del cliente y los tiempos de entrega de la empresa de logística
Envíos nacionales
Permanente seis (3) meses sin costo adicional, donde se darán soluciones a inquietudes, Celular: 324 434 0802 – Email info@maquitools.com – PQRS Petición o Requerimiento
Verificación de Producto
Como representantes oficiales de la marca, garantizamos que cada producto cumpla con los más altos estándares de fabricación, brindando confianza y seguridad en cada compra.
Potencia
| Potencia Prime-PE-PM2 | 40 KW – 50 KW |
|---|---|
| Potencia Standy-PE-PM2 | 44 KW – 55 KW |
| Voltaje-PE-PM2 | 127V – 220V |
| Fases-PE-PM2 | 3 |
| Factor de Potencia-PE-PM2 | 0,8 |
| Corriente-PE-PM2 | 131 AMP |
| Configuración-PE-PM2 | Original |
Motor
| Motor-PE-PM2 | KUBOTA |
|---|---|
| Modelo-PE-PM2 | V3800DI-T-E2CBG |
| Potencia-PE-PM2 | 50,4 KW / 67,5 HP |
| Aspiración-PE-PM2 | Turbo Cargado |
| Tipo de Inyección-PE-PM2 | Inyección Directa |
| Tipo Bomba Inyección-PE-PM2 | Rotativa |
| Tipo de Gobernador-PE-PM2 | Mecánico |
| Tipo de Combustible-PE-PM2 | Diesel |
| Deposito Combustible (L)-PE-PM2 | 11,6 |
| Tipo de Refrigerante-PE-PM | Liquido refrigerante |
| Tipo de Aceite PM2 | 15w40 |
| Capacidad de Aceite (L)-PE-PM2 | 13,2 |
Alternador
| Modelo Alt-PE-PM2 | LEROY SOMER TAL042H |
|---|---|
| No, de polos Alt-PE-PM2 | 4 |
| Aislamiento Alt-PE-PM2 | Clase H |
| Regulación Alt-PE-PM2 | A,V,R |
Tablero de Control
Dimenciones Abierta
Controlador
| Certificaciones-PE-PM2 | RETIE, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ISO 8528-8, ISO 1725, ISO 9001:2015, ISO 14001:2023 |
|---|
Informacion Extra
| Garantía-PE-PM2 | 12 Meses o 1,500 horas, |
|---|---|
| Accesorios Incluidos-PE-PM2 | Manual de usuario, certificado de garantía, manifiesto de importación, batería, cables y silenciador de escape, |
Fichas Técnicas
Descripción General —
Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotos, la información en esta ficha está sujeta a cambios sin previo aviso
Formulario de Contacto
Productos vistos recientemente
Productos Relacionados
Planta Eléctrica de 10 KVA a Diésel RDE12STAi ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 9 Kva – 9 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 10 Kva – 10 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Bifásica |
| Voltaje-PE-AY | 120 – 240 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 37,5 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD2V80G |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 26 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Automático |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,76 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 1,35 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,65 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 310 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 5,5 KVA a Diésel RDE6500Ei ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 5,0 Kva |
| Salida Máxima-PE-AY | 5,5 Kva |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Bifásica |
| Voltaje-PE-AY | 120 – 240 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 20,8 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD186FAG |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 13,5 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Manual |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,72 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,49 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,65 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 100 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 5,5 KVA a Diésel YDE6500E YORKING
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 5,0 Kva |
| Salida Máxima-PE-AY | 5,5 Kva |
| Modo de Regulación-PE-AY | AVR |
| Configuración-PE-AY | Bifásica |
| Voltaje-PE-AY | 120 – 240 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 20,8 AMP |
| Modelo-PE-AY | YD186FA |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 12,1 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Manual |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,59 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,70 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,48 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 110 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 7 KVA a Diésel YDE6700TA3 YORKING
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 6,3 Kva – 5,0 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 7,0 Kva – 5,6 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 16 AMP |
| Modelo-PE-AY | YD186FA |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 12,1 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Automático |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,93 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 167 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 9 KVA a Diésel YDE8500TD3 YORKING
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 8,1 Kva – 6,5 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | N/A |
| Modo de Regulación-PE-AY | AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 21,25 AMP |
| Modelo-PE-AY | YD192FAG |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 14,5 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 68,5 cm |
| Largo (Mts)-PE-AY | 96,0 cm |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 52,5 cm |
| Peso (Kg)-PE-AY | 170 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |




















Accesorios para Motoazada y Motocultor
Ahoyador
Bomba con Pistola
Compresores
Cortacesped
Fumigadora
Guadaña
Herramientas Eléctricas y Equipos de Limpieza
Motoazada y Motocultor
Motobomba
Motores
Picadora
Soplador
Transportador