Mostrando 2 resultadosSorted by price: high to low
Out of stock
| Potencia Maxima-PE-DG | 1800W |
|---|---|
| Potencia Continua-PE-DG | 1600W |
| Voltaje-PE-DG | 120V |
| Fases-PE-DG | 1 |
| Corriente-PE-DG | 8,2 Amp |
| Frecuencia-PE-DG | 60hz |
| Regulacion-PE-DG | Inversora |
| Tomas de Conexion-PE-DG | 2 a 120V |
| Potencia-PE-DG | 3,0 HP |
| Tipo de combustible-PE-DG | Gasolina |
| Deposito de combustible-PE-DG | 4 L |
| Consumo de combustible-PE-DG | 0,2 g/h |
| Tipo de Aceite-PE-DG | 20W50 |
| Tipo de Arranque-PE-DG | Retráctil- Manual |
| Capacidad de Aceite-PE-DG | 0,25 L |
| Dimensiones L*An*Al-PE-DG | 50 x 29 x 46 cm |
| Peso-PE-DG | 22 Kg |
| Nivel de Ruido-PE-DG | 65 Db |
| Protecciones-PE-DG | Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga |
| Manufactura-PE-DG | Licencia Ducati, fabricación China |
| Garantía-PE-DG | 12 Meses |
| Accesorios incluidos-PE-DG | Manual de Usuario – Kit de Herramienta básico – 2 tomas de 110V, Cables, carga de bateria 12V (+-) |
| Certificaciones-PE-DG | RETEI, CERTIFICACIÓN DE CONFROMIDAD CE: UNE: EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1 ; EN6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010 ISO 8528-10:1998 |
Out of stock
| Potencia Maxima-PE-DG | 1100W |
|---|---|
| Potencia Continua-PE-DG | 1000W |
| Voltaje-PE-DG | 120V |
| Fases-PE-DG | 1 |
| Corriente-PE-DG | 5 Amp |
| Frecuencia-PE-DG | 60hz |
| Regulacion-PE-DG | Inversora |
| Tomas de Conexion-PE-DG | 2 a 120V |
| Potencia-PE-DG | 2,0 HP |
| Tipo de combustible-PE-DG | Gasolina |
| Deposito de combustible-PE-DG | 2,2 L |
| Consumo de combustible-PE-DG | 0,2 g/h |
| Tipo de Aceite-PE-DG | 20W50 |
| Tipo de Arranque-PE-DG | Retráctil- Manual |
| Capacidad de Aceite-PE-DG | 0,25 L |
| Dimensiones L*An*Al-PE-DG | 45 x 24 x 39 cm |
| Peso-PE-DG | 15 Kg |
| Nivel de Ruido-PE-DG | 61 Db |
| Protecciones-PE-DG | Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga |
| Manufactura-PE-DG | Licencia Ducati, fabricación China |
| Garantía-PE-DG | 12 Meses |
| Accesorios incluidos-PE-DG | Manual de Usuario – Kit de Herramienta básico – 2 tomas de 110V, Cables, carga de bateria 12V (+-) |
| Certificaciones-PE-DG | RETEI, CERTIFICACIÓN DE CONFROMIDAD CE: UNE: EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1 ; EN6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010 ISO 8528-10:1998 |
Drones Agrícolas DJI
Operación Eficiente y Autonomía

Un dron para inspeccionar y fumigar

4 a 8 Horas
1 a 13 Kva

8 a 24 Horas
14 a 156 Kva

21 a 1.250 Kva

Fabricación de Alta Calidad
7*24 Horas
6 a 80 Kva

Las UPS trifásicas POWEST ofrecen protección y rendimiento excepcionales.
No account yet?
Create an Account