In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 100 Kva – 80 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 110 Kva – 88 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 262,4 AMP |
| Modelo-PE-AY | 6BT5,9-G2 |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 348 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 1800 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 1,64 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 2,90 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 1,14 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 1705 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Drones Agrícolas DJI
Operación Eficiente y Autonomía

Un dron para inspeccionar y fumigar

4 a 8 Horas
1 a 13 Kva

8 a 24 Horas
14 a 156 Kva

21 a 1.250 Kva

Fabricación de Alta Calidad
7*24 Horas
6 a 80 Kva

Las UPS trifásicas POWEST ofrecen protección y rendimiento excepcionales.
No account yet?
Create an Account