In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 13 Kva – 10.4 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 14.5 Kva – 12 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 39,3 Amp |
| Modelo-PE-AY | RD385D |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 68 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 1800 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Automático |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 1.05 Mts |
| Largo (Mts)-PE-AY | 1.60 Mts |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0.78 Mts |
| Peso (Kg)-PE-AY | 685 Kg |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Para uso de trabajo de 8 a 12 Horas |
Drones Agrícolas DJI
Operación Eficiente y Autonomía

Un dron para inspeccionar y fumigar

4 a 8 Horas
1 a 13 Kva

8 a 24 Horas
14 a 156 Kva

21 a 1.250 Kva

Fabricación de Alta Calidad
7*24 Horas
6 a 80 Kva

Las UPS trifásicas POWEST ofrecen protección y rendimiento excepcionales.
No account yet?
Create an Account