Somos distribuidores de generadores y plantas eléctricas a gasolina, diesel y gas, de 1 a 1.500 KVA de potencia
- UPS27 products
- Movilidad1 product
- Maquinaria Agricola104 products
- Transportador2 products
- Soplador2 products
- Picadora2 products
- Motores4 products
- Motobomba5 products
- Motoazada y Motocultor27 products
- Herramientas Eléctricas y Equipos de Limpieza16 products
- Guadaña5 products
- Fumigadora5 products
- Cortacesped3 products
- Compresores2 products
- Bomba con Pistola2 products
- Biotrituradora5 products
- Ahoyador8 products
- Accesorios para Motoazada y Motocultor14 products
- Estación de Energía Portátil1 product
- Equipo de Plantas eléctricas226 products
- Uso Continuo40 products
- Trabajo Pesado 7*2465 products
- Regulador de Voltage1 product
- Motores4 products
- Generador a GAS10 products
- Emergencia105 products
- Drones Agrícolas12 products
- Distribución152 products
Uso de Emergencia y Continuo
Trabajo Industrial
Generadores y Plantas Eléctricas de Emergencia y de uso continuo
Entendemos la importancia de tener un suministro de energía eléctrica confiable en todo momento. Ya sea que necesites una planta eléctrica para emergencias imprevistas o un motogenerador o sistema de respaldo continuo para mantener tus operaciones sin problemas, en Maquitools tenemos una amplia variedad en plantas eléctricas para ayudarte a encontrar la solución perfecta en sistemas tecnológicos para el suministro de energía. Descubre nuestra amplia gama de generadores eléctricos de alta calidad que van desde uso para uso en emergencias de 3 a 8 horas hasta para uso continuo de 24 horas hasta uso pesado 24/7. contamos con generadores portátiles y fijos con sin cabina y con cabina para un sonido silencioso a gasolina o diesel y diseñadas para satisfacer tus necesidades específicas, Somos distribuidores de las marcas Advance, Yorking, Power Motors, kubota y Ducati, estamos en Bogotá pero hacemos envíos a cualquier ciudad de Colombia.
Filtro por Precio
Categorías del producto
- UPS 27
- sincategoria 0
- Movilidad 1
- Equipo de Plantas eléctricas 226
- Trabajo Pesado 7*24 65
- Emergencia 105
- Uso Continuo 40
- Regulador de Voltage 1
- Motores 4
- Generador a GAS 10
- Estación de Energía Portátil 1
- Drones Agrícolas 12
- Distribución 152
- Maquinaria Agricola 104
Mostrando 10 resultados
Planta Eléctrica de 16.5 KVA a Diésel YDY15S3 YORKING
In stock
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
|---|---|
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 39.4 Amp |
Planta Eléctrica de 22 KVA a Diésel FDG22M-S FORTE
In stock
Planta Eléctrica de 25 KVA a Diésel YDY25S3 YORKING
In stock
Planta Eléctrica de 26,5 KVA a Diésel KT24 Abierta POWER MOTORS
In stock
Planta Eléctrica de 28 KVA a Diésel AC28-A Motor CUMMINS
In stock
Planta Eléctrica de 5,5 KVA a Diésel RDE6700Ti ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 5,0 Kva |
| Salida Máxima-PE-AY | 5,5 Kva |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Bifásica |
| Voltaje-PE-AY | 120 – 240 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 20,8 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD186FAGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 15 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,91 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 145 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 7 KVA a Diésel RDE6700TAi3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 6,3 Kva – 5,0 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 7,0 Kva – 5,6 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 16 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD186FAGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 15 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Automático |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,93 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 158 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 7 KVA a Diésel RDE6700Ti3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 6,3 Kva – 5,0 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 7,0 Kva – 5,6 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 16 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD186FAGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 15 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,93 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 158 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 9,1 KVA a Diésel RDE8500Ei3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 8,3 Kva – 6,6 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 9,1 Kva – 7,3 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 21,2 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD192FGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 13,5 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Manual |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,72 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,49 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,65 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 130 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 9,1 KVA a Diésel RDE8500TAi3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 7,5 Kva – 6,0 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 8,3 Kva – 6,6 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 20 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD192FGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 15 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Automático |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,96 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 165 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Consulte todas las referencias que tenemos en plantas eléctricas de acuerdo a sus necesidades y requerimientos:
Consulte todas las referencias que tenemos en plantas eléctricas de acuerdo a sus necesidades y requerimientos:





















Accesorios para Motoazada y Motocultor
Ahoyador
Bomba con Pistola
Compresores
Cortacesped
Fumigadora
Guadaña
Herramientas Eléctricas y Equipos de Limpieza
Motoazada y Motocultor
Motobomba
Motores
Picadora
Soplador
Transportador