Planta Eléctrica para uso de Emergencia
Generadores de Electricidad para uso en emergencias: Nuestros generadores de electricidad están diseñados para ser tu fuente de energía confiable en situaciones de emergencia. Ya sea durante cortes de luz inesperados, eventos climáticos extremos o apagones, nuestros generadores eléctricos te proporcionarán la potencia necesaria para mantener las luces encendidas y tus dispositivos funcionando.
Generadores de Energía en Tiempo Real: Nuestros generadores eléctricos son capaces de proporcionar energía instantáneamente y de forma automatica cuando más la necesitas siendo una fuente confiable por hasta 8 horas Motogenerador Eléctrico: Nuestra gama de motogeneradores eléctricos combina eficiencia y durabilidad para brindarte una fuente confiable de energía en momentos críticos.
Mostrando 1–80 de 105 resultadosSorted by average rating
Sort by
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina AG15000S ADVANCE de 50Amp Monofásica
In stock
Planta Eléctrica de 15 KVA a Gasolina AG15000S3 ADVANCE de 22 HP Trifásica
In stock
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina 22 HP DGR12001ES DUCATI 50 Amp
In stock
Planta Eléctrica de 10 KVA a Gasolina 18HP AG12000E ADVANCE 43 Amp
In stock
Planta Eléctrica de 9 KVA a Gasolina Ducati DGR9000ES 36.3 AMP 18 HP
In stock
Planta Eléctrica de 13 KVA a Diesel Monofásico KTC 445-ODG15Xi 29 HP
In stock
Planta Eléctrica de 8 KVA a Gasolina INVERTER Ducati DGR80002IED 32.7 AMP 12.7 HP
In stock
Planta Eléctrica de 20 KVA a Gasolina DGR20000ES DUCATI de 32.6 HP Bifásica
In stock
Motosoldador 5 KVA a Gasolina WG6500DC-1 FORTE de 15 HP
In stock
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina FGT13000 FORTE de 24 HP
In stock
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina FG13000 FORTE de 24 HP
In stock
Planta Eléctrica de 9 KVA a Gasolina FG10000 FORTE de 16 HP
In stock
Planta Eléctrica de 8 KVA a Gasolina FG8000 FORTE de 15 HP
In stock
Planta Eléctrica de 6 KVA a Gasolina FG6000 FORTE de 13 HP
In stock
Planta Eléctrica de 3.5 KVA a Gasolina FG3500 FORTE de 7 HP
In stock
Planta Eléctrica de 2.5 KVA a Gasolina FG2500 FORTE de 6,5 HP
In stock
Planta Eléctrica de 1.2 KVA a Gasolina FG1250 FORTE de 3 HP
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Diesel 10 HP KDE6500T KAMA
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Diesel 10 HP KDE6500E KAMA
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Diesel 10 HP KDE6500X KAMA
In stock
Planta Eléctrica de 8 KVA a Gasolina 18 HP GE8000E-D ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Gasolina 13 HP GE6500E-D ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 3.1 KVA a Gasolina 7 HP GE3300 ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 2.5 KVA a Gasolina 7 HP GE2500-D ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 1.1 KVA a Gasolina 3 HP GE1100 ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 0.9 KVA a Gasolina 2 HP GE950-U ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 7 KVA a Diesel 14 HP GD7000E ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 6.8 KVA a Diesel 10 HP GD6500E3-G ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 6.8 KVA a Diesel 10 HP GD6500T3-G ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Diesel 10 HP GD6500T-K ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Diesel 10 HP GD6500T-G ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Diesel 10 HP GD6500E-G ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 5.5 KVA a Diesel 10 HP GD6500-G ECOMAX
In stock
Planta Eléctrica de 3.1 KVA a Gasolina 6.5 HP G3300DLX-D ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina 22.2 HP GGMAX15E3SS ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina 22.2 HP GGMAX15E3 ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 11 KVA a Gasolina 22.2 HP GGMAX13ESS ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 11 KVA a Gasolina 22.2 HP GGMAX13E ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 7.2 KVA a Gasolina 13 HP G7500DLXE-D ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 7.2 KVA a Gasolina 13 HP G7500DLX-D ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 7 KVA a Gasolina 13 HP G6500SS-D ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 7 KVA a Gasolina 13 HP G6500DLXE-D ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 7 KVA a Gasolina 13 HP G6500DLX-D ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 2.5 KVA a Gasolina 5.5 HP G2500DLX-D ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 2.5 KVA a Gasolina 5.5 HP G2500GP ENERMAX
In stock
Planta Eléctrica de 3 KVA a Gasolina 6.5 HP EU30IS HONDA
In stock
Planta Eléctrica de 2.2 KVA a Gasolina 4 HP EU22IT L HONDA
In stock
Planta Eléctrica de 1 KVA a Gasolina 1.8 HP EU10IT1 LL1 HONDA
In stock
Planta Eléctrica de 9.4 KVA a Gasolina GY7001GES GOODYEAR de 16 HP
In stock
Planta Eléctrica de 3.2 KVA a Gasolina DGR3200S DUCATI
In stock
Planta Eléctrica de 8 KVA a Gasolina DGR8000ES DUCATI
In stock
Planta Eléctrica de 2.5 KVA a Gasolina DGR2500S DUCATI
In stock
Planta Eléctrica de 2 KVA a Gasolina DGR2300IS DUCATI
In stock
Planta Eléctrica de 13 KVA a Gasolina 15 HP AG15000E ADVANCE
In stock
Planta Eléctrica de 9 KVA a Gasolina 10.5 HP AG10000E ADVANCE
In stock
Planta Eléctrica de 7.5 KVA a Gasolina 8.8 HP AG8000iE ADVANCE
In stock
Planta Eléctrica de 6 KVA a Gasolina 7.8 HP AG6000E ADVANCE
In stock
Planta Eléctrica de 6 KVA a Gasolina DGR5500 DUCATI
In stock
Planta Eléctrica de 3.6 KVA a Gasolina 5 HP AG3800 ADVANCE
In stock
Planta Eléctrica de 3.5 KVA a Gasolina 4.4 HP AG3500i ADVANCE
In stock
Planta Eléctrica de 2.5 KVA a Gasolina 4 HP AG2500 ADVANCE
In stock
Planta Eléctrica de 1.1 KVA a Gasolina 3 HP DGR1201S DUCATI
In stock
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina FGT13000 FORTE de 24 HP
In stock
Planta Eléctrica de 12 KVA a Gasolina FG13000 FORTE de 24 HP
In stock
Planta Eléctrica de 3.5 KVA a Gasolina FG3500 FORTE de 7 HP
In stock
Planta Eléctrica de 3.5 KVA a Diésel YDE8500EW YORKING
In stock
| Frecuencia nominal PE-MSY | 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje nominal PE-MSY | 120V / 240V |
| Corriente nominal PE-MSY | 14,6 A |
| Velocidad nominal PE-MSY | 3600 r.p.m |
| Tipo de Circuito PE-MSY | Monofásico de tres circuitod |
| Factor Potencia PE-MSY | 1 |
| Modelo del motor PE-MSY | YD192FAGEW |
| Tipo de motor PE-MSY | 4 tiempos |
| Desplazamiento PE-MSY | O,499 L |
| Diametro x carrera PE-MSY | 92 * 75 |
| Relacion de compresion PE-MSY | 0.792361111 |
| Potencia nominal PE-MSY | 8,6 |
| Sistema de lubricacion PE-MSY | Presión Salpicada |
| Tipo de aceite PE-MSY | 15w40 |
| Capacidad de aceite PE-MSY | 1,65L |
| Sistema de arranque PE-MSY | 12V Eléctrico |
| Capacidad de bateria PE-MSY | 36 Ah |
| Consumo de combustible PE-MSY | 281 g/KW*h |
| Tipo de combustible PE-MSY | Diesel |
| Capacidad del taque PE-MSY | 12,5L |
| Nivel de ruido PE-MSY | 80 dB |
| Tipo de estructura PE-MSY | Abierta |
| Dimensiones L-An-Al PE-MSY | 0,74*0,49*0,72 mm |
| Peso PE-MSY | 121 Kg |
| Voltaje con carga cero PE-MSY | 65 V – 70 V |
| Corrriente nominal PE-MSY | 210A |
| Voltaje PE-MSY | 25V – 30V |
| Ciclo de trabajo PE-MSY | 0.6 |
| Diametro del electrodo PE-MSY | 1,6mm 4,0mm |
| Accesorios PE-MSY1 | Batería y cable |
| Accesorios PE-MSY2 | Conectores rápidos para generador |
| Accesorios PE-MSY3 | Kid de herramientas básico |
| Accesorios PE-MSY4 | Kid de ruedas |
| Accesorios PE-MSY5 | Clavijas de conexión |
| Accesorios PE-MSY6 | Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento |
Planta Eléctrica de 4.5 KVA a Diésel YDE6500EW YORKING
In stock
| Frecuencia nominal PE-MSY | 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje nominal PE-MSY | 120V / 240V |
| Corriente nominal PE-MSY | 18,7 A |
| Velocidad nominal PE-MSY | 3600 r.p.m |
| Tipo de Circuito PE-MSY | Monofásico de tres circuitod |
| Factor Potencia PE-MSY | 1 |
| Modelo del motor PE-MSY | YD186FAGEW |
| Tipo de motor PE-MSY | 4 tiempos |
| Desplazamiento PE-MSY | O,418 L |
| Diametro x carrera PE-MSY | 86 * 72 |
| Relacion de compresion PE-MSY | 0.792361111 |
| Potencia nominal PE-MSY | 6,3 |
| Sistema de lubricacion PE-MSY | Presión Salpicada |
| Tipo de aceite PE-MSY | 15w40 |
| Capacidad de aceite PE-MSY | 1,65L |
| Sistema de arranque PE-MSY | 12V Eléctrico |
| Capacidad de bateria PE-MSY | 36 Ah |
| Consumo de combustible PE-MSY | 281 g/KW*h |
| Tipo de combustible PE-MSY | Diesel |
| Capacidad del taque PE-MSY | 12,5L |
| Nivel de ruido PE-MSY | 80 dB |
| Tipo de estructura PE-MSY | Abierta |
| Dimensiones L-An-Al PE-MSY | 720*485*720 mm |
| Peso PE-MSY | 112 Kg |
| Voltaje con carga cero PE-MSY | 65 V – 70 V |
| Corrriente nominal PE-MSY | 160A |
| Voltaje PE-MSY | 25V – 30V |
| Ciclo de trabajo PE-MSY | 0.6 |
| Diametro del electrodo PE-MSY | 1,6mm 4,0mm |
| Accesorios PE-MSY1 | Batería y cable |
| Accesorios PE-MSY2 | Conectores rápidos para generador |
| Accesorios PE-MSY3 | Kid de herramientas básico |
| Accesorios PE-MSY4 | Kid de ruedas |
| Accesorios PE-MSY5 | Clavijas de conexión |
| Accesorios PE-MSY6 | Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento |
Planta Eléctrica de 3 KVA a GASOLINA YGE3000i YORKING
In stock
| Frecuencia PE-DY | 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje PE-DY | 120 V |
| Corriente PE-DY | 23,3 A |
| Potencia Nominal PE-DY | 2,8 kVA |
| Potencia Stanby PE-DY | 3,0 Kw |
| Velocidad Nominal PE-DY | 3600 rpm |
| Salida D,C PE-DY | 12V-6A |
| Factor de Potencia PE-DY | 1 |
| Modelo del generador PE-DY | G30i |
| Numero de Fases PE-DY | 1 |
| Modelo del motor PE-DY | 170F |
| Tipo de Motor PE-DY | Gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Diámetro x Carrera PE-DY | 70*40 mm |
| Desplazamiento PE-DY | 207 c.c |
| Relación de Compresion PE-DY | 8.5:1 |
| Sistema de Encendido PE-DY | T.C.I |
| Bujia PE-DY | LG R6TC |
| Tipo de Combustible PE-DY | Gasolina Sin Plomo para Vehiculos |
| Consumo de Combustible PE-DY | <650 (g/kW.h) |
| Tipo de Aceite PE-DY | Grade CD o Superior SAE20W-50 |
| Capacidad de Aceite PE-DY | 0,6 L |
| Metodo de Arranque PE-DY | Arranque retráctil y eléctrico |
| Nivel de Ruido a7m PE-DY | 67,5 dP |
| Dimensiones L x An x Al PE-DY | 650*410*485mm |
| Peso Neto / Peso Bruto PE-DY | 38,6/43,6 Kg |
| Tipo de Estructura PE-DY | Tipo silencioso con cabina |
Planta Eléctrica de 2 KVA a GASOLINA YGE2000i YORKING
Out of stock
| Frecuencia PE-DY | 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje PE-DY | 120 V |
| Corriente PE-DY | 15 A |
| Potencia Nominal PE-DY | 1,8 kVA |
| Potencia Stanby PE-DY | 2,0 Kw |
| Velocidad Nominal PE-DY | 4500 rpm |
| Salida D,C PE-DY | 12V-6A |
| Factor de Potencia PE-DY | 1 |
| Modelo del generador PE-DY | G20i |
| Numero de Fases PE-DY | 1 |
| Modelo del motor PE-DY | 160F |
| Tipo de Motor PE-DY | Gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Diámetro x Carrera PE-DY | 60*40 mm |
| Desplazamiento PE-DY | 113,5 c.c |
| Relación de Compresion PE-DY | 8.5:1 |
| Sistema de Encendido PE-DY | T.C.I |
| Bujia PE-DY | NGK CR7HSA o A5RTC |
| Tipo de Combustible PE-DY | Gasolina Sin Plomo para Vehiculos |
| Consumo de Combustible PE-DY | <480 (g/kW.h) |
| Tipo de Aceite PE-DY | Grade CD o Superior SAE20W-50 |
| Capacidad de Aceite PE-DY | 0,4 L |
| Metodo de Arranque PE-DY | Arranque retráctil |
| Nivel de Ruido a7m PE-DY | 63,5 dP |
| Dimensiones L x An x Al PE-DY | 535*280*435 mm |
| Peso Neto / Peso Bruto PE-DY | 22,2/25 Kg |
| Tipo de Estructura PE-DY | Tipo silencioso con cabina |
Planta Eléctrica de 1 KVA a GASOLINA YGE1000i YORKING
Out of stock
| Frecuencia PE-DY | 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje PE-DY | 120 V |
| Corriente PE-DY | 7.08 A |
| Potencia Nominal PE-DY | 0,85kw |
| Potencia Stanby PE-DY | 1,0 Kw |
| Velocidad Nominal PE-DY | 5500 rpm |
| Salida D,C PE-DY | 12V-6A |
| Factor de Potencia PE-DY | 1 |
| Modelo del generador PE-DY | G10i |
| Numero de Fases PE-DY | 1 |
| Modelo del motor PE-DY | 144F |
| Tipo de Motor PE-DY | Gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Diámetro x Carrera PE-DY | 44*36 mm |
| Desplazamiento PE-DY | 53,5 c.c |
| Relación de Compresion PE-DY | 8.5:1 |
| Sistema de Encendido PE-DY | T.C.I |
| Bujia PE-DY | NGK CR7HSA o A5RTC |
| Tipo de Combustible PE-DY | Gasolina Sin Plomo para Vehiculos |
| Consumo de Combustible PE-DY | <420 (g/kW.h) |
| Tipo de Aceite PE-DY | Grade CD o Superior SAE20W-50 |
| Capacidad de Aceite PE-DY | 0,25 L |
| Metodo de Arranque PE-DY | Arranque retráctil |
| Nivel de Ruido a7m PE-DY | 61,6 dP |
| Dimensiones L x An x Al PE-DY | 480*260*380 mm |
| Peso Neto / Peso Bruto PE-DY | 14,8/17 Kg |
| Tipo de Estructura PE-DY | Tipo silencioso con cabina |
Planta Eléctrica de 1,2 KVA a GASOLINA DGR1300 DUCATI
In stock
| Potencia Maxima-PE-DG | 1200W |
|---|---|
| Potencia Continua-PE-DG | 900W |
| Voltaje-PE-DG | 110V |
| Fases-PE-DG | 1 |
| Corriente-PE-DG | 4,1 Amp |
| Frecuencia-PE-DG | 60hz |
| Regulacion-PE-DG | AVR |
| Tomas de Conexion-PE-DG | 2 a 120V |
| Potencia-PE-DG | 3,0 HP |
| Tipo de combustible-PE-DG | Gasolina |
| Deposito de combustible-PE-DG | 7 L |
| Consumo de combustible-PE-DG | 0,2 g/h |
| Tipo de Aceite-PE-DG | 20W50 |
| Tipo de Arranque-PE-DG | Retráctil- Manual |
| Capacidad de Aceite-PE-DG | 0,25 L |
| Dimensiones L*An*Al-PE-DG | 47 x 35 x 49 cm |
| Peso-PE-DG | 28 Kg |
| Nivel de Ruido-PE-DG | 72 Db |
| Protecciones-PE-DG | Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga |
| Manufactura-PE-DG | Licencia Ducati, fabricación China |
| Garantía-PE-DG | 12 Meses o 500 horas |
| Accesorios incluidos-PE-DG | Manual de Usuario – Kit de Herramienta básico – 2 tomas de 110V, |
| Certificaciones-PE-DG | RETEI, CERTIFICACIÓN DE CONFROMIDAD CE: UNE: EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1 ; EN6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010 ISO 8528-10:1998 |
Planta Eléctrica de 1,8 KVA a GASOLINA DGR2000IS DUCATI
Out of stock
| Potencia Maxima-PE-DG | 1800W |
|---|---|
| Potencia Continua-PE-DG | 1600W |
| Voltaje-PE-DG | 120V |
| Fases-PE-DG | 1 |
| Corriente-PE-DG | 8,2 Amp |
| Frecuencia-PE-DG | 60hz |
| Regulacion-PE-DG | Inversora |
| Tomas de Conexion-PE-DG | 2 a 120V |
| Potencia-PE-DG | 3,0 HP |
| Tipo de combustible-PE-DG | Gasolina |
| Deposito de combustible-PE-DG | 4 L |
| Consumo de combustible-PE-DG | 0,2 g/h |
| Tipo de Aceite-PE-DG | 20W50 |
| Tipo de Arranque-PE-DG | Retráctil- Manual |
| Capacidad de Aceite-PE-DG | 0,25 L |
| Dimensiones L*An*Al-PE-DG | 50 x 29 x 46 cm |
| Peso-PE-DG | 22 Kg |
| Nivel de Ruido-PE-DG | 65 Db |
| Protecciones-PE-DG | Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga |
| Manufactura-PE-DG | Licencia Ducati, fabricación China |
| Garantía-PE-DG | 12 Meses |
| Accesorios incluidos-PE-DG | Manual de Usuario – Kit de Herramienta básico – 2 tomas de 110V, Cables, carga de bateria 12V (+-) |
| Certificaciones-PE-DG | RETEI, CERTIFICACIÓN DE CONFROMIDAD CE: UNE: EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1 ; EN6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010 ISO 8528-10:1998 |
Planta Eléctrica de 1,1 KVA a GASOLINA DGR1250IS DUCATI
Out of stock
| Potencia Maxima-PE-DG | 1100W |
|---|---|
| Potencia Continua-PE-DG | 1000W |
| Voltaje-PE-DG | 120V |
| Fases-PE-DG | 1 |
| Corriente-PE-DG | 5 Amp |
| Frecuencia-PE-DG | 60hz |
| Regulacion-PE-DG | Inversora |
| Tomas de Conexion-PE-DG | 2 a 120V |
| Potencia-PE-DG | 2,0 HP |
| Tipo de combustible-PE-DG | Gasolina |
| Deposito de combustible-PE-DG | 2,2 L |
| Consumo de combustible-PE-DG | 0,2 g/h |
| Tipo de Aceite-PE-DG | 20W50 |
| Tipo de Arranque-PE-DG | Retráctil- Manual |
| Capacidad de Aceite-PE-DG | 0,25 L |
| Dimensiones L*An*Al-PE-DG | 45 x 24 x 39 cm |
| Peso-PE-DG | 15 Kg |
| Nivel de Ruido-PE-DG | 61 Db |
| Protecciones-PE-DG | Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga |
| Manufactura-PE-DG | Licencia Ducati, fabricación China |
| Garantía-PE-DG | 12 Meses |
| Accesorios incluidos-PE-DG | Manual de Usuario – Kit de Herramienta básico – 2 tomas de 110V, Cables, carga de bateria 12V (+-) |
| Certificaciones-PE-DG | RETEI, CERTIFICACIÓN DE CONFROMIDAD CE: UNE: EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1 ; EN6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010 ISO 8528-10:1998 |
Planta Eléctrica de 12,5 KVA a Diésel RDE12STAi3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 11,5 Kva – 9,2 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 12,5 Kva – 10 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 32,8 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD2V80G |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 26 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,76 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 1,35 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,65 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 310 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 9,1 KVA a Diésel RDE8500TAi3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 7,5 Kva – 6,0 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 8,3 Kva – 6,6 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 20 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD192FGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 15 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Automático |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,96 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 165 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 9,1 KVA a Diésel RDE8500Ti3 ADVANCE
Out of stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 7,5 Kva – 6,0 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 8,3 Kva – 6,6 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 20 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD192FGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 15 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,95 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 165 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 9,1 KVA a Diésel RDE8500Ei3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 8,3 Kva – 6,6 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 9,1 Kva – 7,3 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 21,2 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD192FGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 13,5 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Manual |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,72 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,49 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,65 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 130 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 7 KVA a Diésel RDE6700TAi3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 6,3 Kva – 5,0 Kw |
| Salida Máxima-PE-AY | 7,0 Kva – 5,6 Kw |
| Modo de Regulación-PE-AY | i-AVR |
| Configuración-PE-AY | Trifásica |
| Voltaje-PE-AY | 127 – 220 V |
| Salida de Corriente-PE-AY | 16 AMP |
| Modelo-PE-AY | RD186FAGET |
| Capacidad del Tanque-PE-AY | 15 Litros |
| Velocidad de Rotacion-PE-AY | 3600 RPM |
| Combustible-PE-AY | Diesel |
| Sistema de Arranque-PE-AY | Eléctrico – Automático |
| Tipo de Aceite-PE-AY | 15W40 |
| Alto (Mts)-PE-AY | 0,93 |
| Largo (Mts)-PE-AY | 0,53 |
| Ancho (Mts)-PE-AY | 0,74 |
| Peso (Kg)-PE-AY | 158 |
| Accesorios--PE-AY-01 | Batería y Cable AY |
| Accesorios--PE-AY-02 | Clavijas de Conexión AY |
| Accesorios--PE-AY-03 | Kit de Herramientas Básico AY |
| Accesorios--PE-AY-04 | Kit de Ruedas AY |
| Accesorios--PE-AY-05 | Manual de Instrucciones técnicas de operación y Mantenimiento AY |
| NO Incluye--PE-AY-01 | Cargador de Batería AY |
| NO Incluye--PE-AY-02 | Mano de obra, Instalación y puesta en servicio AY |
| NO Incluye--PE-AY-03 | Conexiones de sistema de escape AY |
| NO Incluye--PE-AY-04 | Entrega en el sitio AY |
| Aplicación--PE-AY-01 | Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de EMERGENCIA, no se recomienda para trabajo continuo AY |
Planta Eléctrica de 7 KVA a Diésel RDE6700Ti3 ADVANCE
In stock
| Frecuencia Nominal-PE-AY | 60 Hz |
|---|---|
| Salida Nominal-PE-AY | 6,3 Kva – 5,0 Kw |
